Voyons ce que cela donne dans un tableau représentant 9 coups d'un joueur effectuant cette martingale piquemouche :
| Coup ... | Vous jouez ... | Le résultat est ... | Mise | Résultat | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouge | Noir | 20€ | -20€ | -20€ |
| 2 | Rouge | Noir | 20€ | -20€ | -40€ |
| 3 | Rouge | Noir | 20€ | -20€ | -60€ |
| 4 | Rouge | Noir | 40€ | -40€ | -100€ |
| 5 | Rouge | Noir | 40€ | -40€ | -140€ |
| 6 | Rouge | Noir | 40€ | -40€ | -180€ |
| 7 | Rouge | Rouge | 80€ | +80€ | -100€ |
| 8 | Rouge | Rouge | 20€ | +20€ | -80€ |
| 9 | Rouge | Rouge | 20€ | +20€ | -60€ |
Capital utilisé en 9 coups : 260€
Certains utilisent cette martingale differement, et préfèrent, lorsqu'ils gagnent, rester à la mise précédente. Cela est plus agressif comme méthode, et probablement plus risqué. Chacun fait comme il le sent, la Piquemouche est ouverte aux optimisations !
En tous cas, on remarque que ce joueur n'est pas un chanceux de la roulette, il a été confronté à une très longue série de pertes (6 fois de suite). Malgré cela, il se retrouve à la fin seulement à -60€, et il n'a eu besoin que d'un capital de 260€ pour jouer ce cycle. C'est relativement faible, cela montre que cette martingale est vraiment prudente.
Les + de la martingale Piquemouche :
Les - de la martingale Piquemouche :